<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarjev na izofotoblog</title>
	<link>http://blog.slo-foto.net/izotov</link>
	<description>izotove foto pisarije</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:30:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Komentar kalibracija objektiva canon ef 50 f/1.8 II avtor izoblog</title>
		<link>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/06/06/kalibracija-objektiva-canon-ef-50-f18-ii/#comment-16</link>
		<dc:creator>izoblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:55:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/06/06/kalibracija-objektiva-canon-ef-50-f18-ii/#comment-16</guid>
		<description>ok, if i'll find the time in next few days, ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, if i&#8217;ll find the time in next few days, ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar kalibracija objektiva canon ef 50 f/1.8 II avtor alex</title>
		<link>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/06/06/kalibracija-objektiva-canon-ef-50-f18-ii/#comment-15</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:31:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/06/06/kalibracija-objektiva-canon-ef-50-f18-ii/#comment-15</guid>
		<description>Hi, 
could you please translate in English/German, at least the second paragraph? 

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
could you please translate in English/German, at least the second paragraph? </p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar kalibracija printerja avtor izoblog</title>
		<link>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/12/10/kalibracija-printerja/#comment-4</link>
		<dc:creator>izoblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:23:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/12/10/kalibracija-printerja/#comment-4</guid>
		<description>ja, zdej mi je čist jasno, v čem je finta več kartuš. mi je kr malo žal, da sem vzel samo 4-barvno a3+ pixmo, samo blo je nuja, pa tkrat je blo vse ostalo precej drago (sej je še zdej).
bil je en epson (foto zadeva- več kartuš) a3+ zelo ugodno v bofu, ker ne vem al so se zmotli v ceni al kaj, v glavnem, bil je cenej 100 ali celo 200€ kot pr ostalih. tisto se je ful splačalo, mislim da je bil tm nekje 270€, se mi zdi.
v glavnem, bo treba kr nabavit počasi eno it karto in kalibrator, kr samo to je prava zadeva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, zdej mi je čist jasno, v čem je finta več kartuš. mi je kr malo žal, da sem vzel samo 4-barvno a3+ pixmo, samo blo je nuja, pa tkrat je blo vse ostalo precej drago (sej je še zdej).<br />
bil je en epson (foto zadeva- več kartuš) a3+ zelo ugodno v bofu, ker ne vem al so se zmotli v ceni al kaj, v glavnem, bil je cenej 100 ali celo 200€ kot pr ostalih. tisto se je ful splačalo, mislim da je bil tm nekje 270€, se mi zdi.<br />
v glavnem, bo treba kr nabavit počasi eno it karto in kalibrator, kr samo to je prava zadeva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar kalibracija printerja avtor kjašk</title>
		<link>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/12/10/kalibracija-printerja/#comment-3</link>
		<dc:creator>kjašk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:19:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.slo-foto.net/izotov/2007/12/10/kalibracija-printerja/#comment-3</guid>
		<description>sem te ravno hotel povprašat, če ti je kaj uspelo, pa najdem tale blogič.. fajn si tole dokumentiral.
za boljši izpis si je treba omislit boljši/dražji canonov papir, pa večkartušno pixmo. že s tisto dodatno temnosivo je kar razlika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sem te ravno hotel povprašat, če ti je kaj uspelo, pa najdem tale blogič.. fajn si tole dokumentiral.<br />
za boljši izpis si je treba omislit boljši/dražji canonov papir, pa večkartušno pixmo. že s tisto dodatno temnosivo je kar razlika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
